放射性核種の臓器親和性
核種 | 臓器親和性 |
---|---|
32P , 45Ca , 65Zn , 90Sr , 226Ra , 232Th , 238U , 239Pu , 241Am | 骨 |
40K , 137Cs | 筋肉 |
222Rn , 232Th , 238U , 239Pu | 肺 |
53Fe , 59Fe | 骨髄 |
3H , 14C , 24Na , 40K , 137Cs | 全身 |
59Fe , 60Co , 65Zn , 232Th , 239Pu | 肝臓 |
131I | 甲状腺 |
59Fe | 脾臓 |
また下記のサイトに私がまとめた資料を示しております。